Outdoor common cathode energy-saving series, Real color, mas makatotohanang larawan, refresh rate hanggang 3840Hz, high contrast, grayscale above 16 bit, parang buhay at pinong display ng larawan, stable at pare-parehong liwanag, walang glare, walang graininess.Ang pula, berde at asul na three-in-one na LED lamp beads ay may magandang consistency at ang anggulo ng pagtingin ay maaaring umabot ng higit sa 140°.Ang na-optimize na istraktura, nababaluktot na pag-install, ay sumusuporta sa iba't ibang paraan ng pag-install tulad ng landing, hoisting, at wall-mounting.Ang modular na disenyo ng mga module, cabinet, at power box, pagpapanatili sa harap at likuran, hard connection, pag-install na walang istraktura, at pagtitipid sa structural na gastos.Drive scheme: may column upper at lower blanking function, mataas na refresh rate, pagpapabuti ng pagdidilim ng unang row, mababang gray na color cast, at pagpapahusay ng pitting lamp function.Matatag at mataas na proteksyon: produkto ng panlabas na aplikasyon, grado ng proteksyon ng IP66, gumagamit ng die-casting aluminum box, may mga katangian ng corrosion resistance, mataas na temperatura ng pagkatunaw, flame retardant at pag-iwas sa sunog, moisture resistance at salt spray resistance, mataas na flatness, working temperature - 40°C-80°C, pangmatagalan Ito ay gumagana nang normal sa kapaligiran sa tabing dagat, may malakas na kakayahang umangkop sa kapaligiran, at maaaring magtrabaho sa labas sa buong orasan.Matatag at maaasahang pagganap, napakababang pagtaas ng temperatura, mababang pagkonsumo ng kuryente, mababang attenuation, kasama ang aluminum module mismo ay may magandang thermal conductivity, na ginagawang mas mahusay ang init na epekto ng buong screen, hindi na kailangang mag-install ng mga air conditioner, mataas na pagiging maaasahan, at mahabang buhay ng serbisyo.
Energy Saving Front Service LED Display Specification
1.1 Komposisyon ng modyul | |||
Komposisyon ng pixel | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Pixel pitch (W*H)mm | 4.4*4.4 | 5.7*5.7 | 6.67*6.67 |
Resolusyon ng module (W*H) | 108*72 | 84*56 | 72*48 |
Laki ng module (W*H*D)mm | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Timbang ng module (KG) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Komposisyon ng yunit | |||
Komposisyon ng gabinete (W*H) | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Resolusyon ng gabinete (W*H) | 218*218 | 168*168 | 143*143 |
Laki ng cabinet (W*H*D)mm | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Timbang ng cabinet (kg) | 27 | 27 | 27 |
Lugar ng gabinete (㎡) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Densidad ng pixel (tuldok/㎡) | 50625 | 30625 | 22500 |
Antas ng proteksyon | Harap IP68/ Likod IP66 | Harap IP68/ Likod IP66 | Harap IP68/ Likod IP66 |
Flatness ng cabinet(mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
White balance brightness (nits) | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 |
Temperatura ng kulay (K) | 6000—9300 adjustable | 6000—9300 adjustable | 6000—9300 adjustable |
Luminous point center distance deviation | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
1.3 Gabinete at panlabas na packaging | |||
Kabuuang timbang (KG/Cabinet+carton) | 6 sa 1 karton,202KG | 6 sa 1 karton,202KG | 6 sa 1 karton,202KG |
Laki ng panlabas na packing (L*W*H) | 1210x1040x740mm (L*W*H ) | 1210x1040x740mm (L*W*H ) | 1210x1040x740mm (L*W*H ) |
1.4 Mga parameter ng elektrikal | |||
Pagkonsumo ng kuryente (A/unit module) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Pinakamataas na pagkonsumo ng kuryente (W/㎡) | 800 | 800 | 800 |
Average na pagkonsumo ng kuryente (W/㎡) | 300 | 300 | 300 |
Mga kinakailangan sa kapangyarihan | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 Pagganap ng pagproseso | |||
Drive mode | Patuloy na kasalukuyang drive | Patuloy na kasalukuyang drive | Patuloy na kasalukuyang drive |
Frame rate(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Refresh rate﹙Hz﹚@60Hz | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 |
1.6 Mga parameter ng screen | |||
Haba ng buhay﹙ oras) | ≥100,000 oras | ≥100,000 oras | ≥100,000 oras |
Temperatura ng pagtatrabaho﹙℃) | -20 — 65 | -20 — 65 | -20 — 65 |
Temperatura ng imbakan﹙℃) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Working humidity (RH) walang condensation | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Storage humidity (RH) walang condensation | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Kapal ng screen (mm) | Module+cabinet:100 | Module+cabinet:100 | Module+cabinet:100 |
Unit module splicing gap(mm) | Pagkakatulad at ≤1 | Pagkakatulad at ≤1 | Pagkakatulad at ≤1 |
Pinakamahusay na distansya ng view (m) | >5m | >5m | >5m |
View angle ( ° ) | Pahalang>120 | Pahalang>120 | Pahalang>120 |
patag ng ibabaw(mm) | Max tolerance≤1 | Max tolerance≤1 | Max tolerance≤1 |
Pagkakatulad | Ang pagkakapareho ng liwanag ng | Ang pagkakapareho ng liwanag ng | Ang pagkakapareho ng liwanag ng |
May sira na ratio | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Unit module splicing gap(mm) | Pagkakatulad at ≤2 | Pagkakatulad at ≤2 | Pagkakatulad at ≤2 |
+8618038190254